

| ID | Granite Reference Block (mm) | Specification | A (mm) | B (mm) | H (mm) |
| 531-106D | 400*250*70 | 9 pieces rubber feets | |||
| 531-107D | 630*400*70 | 9 pieces rubber feets | 440 | 280 | 810-830 |
| 531-108D | 800*500*100 | 9 pieces rubber feets | 560 | 350 | 780-800 |
| 531-110D | 1000*630*100 | 9 pieces rubber feets | 700 | 440 | 780-800 |
| 531-111D | 1000*1000*150 | 9 pieces rubber feets | 700 | 700 | 730-750 |
| 531-112D | 1200*800*150 | 10 pieces rubber feets | 840 | 560 | 730-750 |
| 531-116D | 1600*1000*200 | 10 pieces rubber feets | 1120 | 700 | 680-700 |
| 531-120D | 2000*1000*200 | 14 pieces rubber feets | 1410 | 700 | 680-700 |
| 531-130D | 3000*1500*300 | ||||
| 531-140D | 4000*1600*400 |









